合肥鑫晟光电科技有限公司(以下简称:合肥鑫晟光电)成立于2009年,是京东方科技集团股份有限公司(京东方A:000725;京东方B:200725)与安徽省合肥市共同投资兴建的第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)项目。项目总投资近300亿,2010年9月开工建设,2011年初步形成生产能力。
合肥鑫晟光电拥有一条TFT-LCD生产线:
B5生产线:第8.5代 a-Si/Oxide TFT-LCD生产线,月产能为11.5万片玻璃,主要生产7~10.1平板电脑屏、12.5~31.5寸笔记本/显示器液晶屏、23.6~65寸电视屏、15.6~65寸ICD屏。
| UID | 公司名称 | 注册地 | 注册资本 | 成立日期 | 服务类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 137581 | 京东方科技集团股份有限公司 | 中国大陆 | 351.5亿人民币 | 1993年04月09日 | 总部 |
| 132452 | 北京京东方光电科技有限公司 | 中国大陆 | 6.4911亿美元 | 2003年06月09日 | 生产工厂 |
| 136331 | 成都京东方光电科技有限公司 | 中国大陆 | 200亿人民币 | 2007年09月29日 | 生产工厂 |
| 95877 | 合肥京东方光电科技有限公司 | 中国大陆 | 90亿人民币 | 2008年10月16日 | 生产工厂 |
| 121264 | 合肥鑫晟光电科技有限公司 | 中国大陆 | 97.5亿人民币 | 2009年08月26日 | 生产工厂 |
| 120703 | 鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司 | 中国大陆 | 118.04亿人民币 | 2011年05月30日 | 生产工厂 |
| 133927 | 重庆京东方光电科技有限公司 | 中国大陆 | 192.26亿人民币 | 2013年01月18日 | 生产工厂 |
| 146880 | 福州京东方光电科技有限公司 | 中国大陆 | 159.66亿人民币 | 2015年05月13日 | 生产工厂 |
| 12745 | 合肥京东方显示技术有限公司 | 中国大陆 | 240亿人民币 | 2015年04月06日 | 生产工厂 |
| 137820 | 绵阳京东方光电科技有限公司 | 中国大陆 | 208亿人民币 | 2016年12月20日 | 生产工厂 |
| 88082 | 云南创视界光电科技有限公司 | 中国大陆 | 30.4亿人民币 | 2017年11月08日 | 生产工厂 |
| 140241 | 北京京东方显示技术有限公司 | 中国大陆 | 178.83亿人民币 | 2009年01月06日 | 生产工厂 |
| 136932 | 南京京东方显示技术有限公司 | 中国大陆 | 175亿人民币 | 2012年11月21日 | 生产工厂 |
| 245136 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 中国大陆 | 260亿人民币 | 2017年07月20日 | 生产工厂 |
| 175157 | 成都京东方显示科技有限公司 | 中国大陆 | 215.5亿人民币 | 2015年12月07日 | 生产工厂 |
| 241440 | 武汉京东方光电科技有限公司 | 中国大陆 | 260亿人民币 | 2017年07月14日 | 生产工厂 |
| 211495 | 合肥京东方视讯科技有限公司 | 中国大陆 | 11亿人民币 | 2015年12月02日 | 生产工厂 |
